欢迎进入山西省企事业排污单位环境信息网!
News 通知公告
首页 > 主页 > 通知公告 >

2020年晋中市重点排污单位名录

发布时间:2020-06-21 09:07 阅读次数:
字体:  { 关闭 }

2020年晋中市重点排污名录
序号企业名称行业类别名录类别
1榆次区晋中洁豪城市固体废物处理有限公司7820|环境卫生管理土壤环境
2榆次区山西万众热力有限公司(开发区分公司)4430|热力生产和供应大气环境
3榆次区晋中市万通供热有限公司4430|热力生产和供应大气环境
4榆次区榆次华源化工厂7724|危险废物治理土壤环境
5榆次区山西正阳污水净化有限公司(二厂)4620|污水处理及再生利用水环境
6榆次区山西瑞光热电有限责任公司4412|热电联产大气环境
7榆次区晋中市万达供热有限公司4430|热力生产和供应大气环境
8榆次区晋中市环腾特种垃圾处理有限公司7724|危险废物治理土壤环境
9榆次区晋中开发区安源热力有限公司王杜站4430|热力生产和供应大气环境
10榆次区晋中开发区安源热力有限公司王湖站4430|热力生产和供应大气环境
11榆次区智海企业集团榆次水泥有限公司3011|水泥制造大气环境
12榆社县榆社县环洁生活垃圾处理中心7820|环境卫生管理土壤环境
13榆社县华能榆社发电有限责任公司4411|火力发电大气环境
14榆社县山西东方红制漆有限公司榆社分公司2661|化学试剂和助剂制造土壤环境
15榆社县山西榆社化工股份有限公司2651|初级形态塑料及合成树脂制造大气环境,土壤环境
16榆社县榆社县污水处理中心4620|污水处理及再生利用水环境
17左权县左权县生活垃圾处理厂7820|环境卫生管理土壤环境
18左权县中晋太行炼化有限公司2521|炼焦水环境,大气环境,土壤环境
19左权县华能左权煤电有限责任公司4411|火力发电大气环境
20左权县左权县污水处理中心4620|污水处理及再生利用水环境
21左权县左权金隅水泥有限公司3011|水泥制造大气环境
22和顺县和顺县中顺热力有限公司4430|热力生产和供应大气环境
23和顺县和顺县环卫队7820|环境卫生管理土壤环境
24和顺县和顺景盛污水处理有限责任公司4620|污水处理及再生利用水环境
25和顺县阳煤集团和顺化工有限公司2621|氮肥制造大气环境,土壤环境
26昔阳县中煤昔阳能源有限责任公司安平发电厂4411|火力发电大气环境
27昔阳县山西阳煤电石化工有限责任公司2614|有机化学原料制造大气环境,土壤环境
28昔阳县昔阳县县城生活垃圾集中处理厂7820|环境卫生管理土壤环境
29昔阳县昔阳县污水处理中心4620|污水处理及再生利用水环境
30昔阳县阳煤集团昔阳化工有限责任公司2614|有机化学原料制造大气环境,土壤环境
31寿阳县寿阳县城南污水处理厂有限公司4620|污水处理及再生利用水环境
32寿阳县寿阳县同力供热有限公司4430|热力生产和供应大气环境
33寿阳县寿阳县新荣垃圾处理有限公司7820|环境卫生管理土壤环境
34寿阳县寿阳县污水处理厂有限公司4620|污水处理及再生利用水环境
35寿阳县山西强伟纸业有限公司2221|机制纸及纸板制造水环境,大气环境,土壤环境
36寿阳县山西鑫世泰绿色能源有限公司4417|生物质能发电大气环境
37寿阳县阳煤集团寿阳化工有限责任公司2653|合成纤维单(聚合)体制造水环境,大气环境,土壤环境
38太谷区太谷县圣源环保污水处理有限公司4620|污水处理及再生利用水环境
39太谷区太谷县宏源热力有限公司4430|热力生产和供应大气环境
40太谷区太谷县恒发能源有限公司2521|炼焦水环境,大气环境,土壤环境
41太谷区太谷县环清废物处理有限公司7820|环境卫生管理土壤环境
42太谷区太谷县蓝天供热有限公司4430|热力生产和供应大气环境
43太谷区太谷首创水务有限责任公司4620|污水处理及再生利用水环境
44太谷区山西太谷恒达煤气化有限公司2521|炼焦水环境,大气环境,土壤环境
45太谷区山西恒达煤气化有限公司3011|水泥制造大气环境
46太谷区山西阳光美辰环保科技有限公司7724|危险废物治理土壤环境
47祁县山西祁丰环保科技有限公司7724|危险废物治理土壤环境
48祁县祁县汇科供热有限公司4430|热力生产和供应大气环境
49祁县山西顺发热电有限责任公司4417|生物质能发电大气环境
50祁县祁县日兴电器有限公司3251|铜压延加工土壤环境
51祁县祁县顺发垃圾处理有限公司7820|环境卫生管理土壤环境
52祁县祁县鸿宇市政东观污水处理有限公司4620|污水处理及再生利用水环境
53祁县祁县鸿宇市政污水处理有限公司4620|污水处理及再生利用水环境
54平遥县平遥县瑞思污水处理有限公司(二期)4620|污水处理及其再生利用水环境
55平遥县山西平遥峰岩煤焦集团有限公司2521|炼焦水环境,大气环境,土壤环境
56平遥县山西晋明通环保科技有限公司4220|非金属废料和碎屑加工处理土壤环境
57平遥县山西省平遥一矿焦化有限公司2521|炼焦水环境,大气环境,土壤环境
58平遥县山西省平遥兴华煤焦有限公司2521|炼焦水环境,大气环境,土壤环境
59平遥县山西省平遥县龙海实业有限公司1352|禽类屠宰水环境
60平遥县山西耀光煤电有限责任公司4411|火力发电大气环境
61平遥县平遥丰实再生资源回收开发有限公司7820|环境卫生管理土壤环境
62平遥县平遥县瑞思污水处理有限公司(一期)4620|污水处理及再生利用水环境
63平遥县平遥县钰涵热电有限公司4430|热力生产和供应大气环境
64平遥县平遥同妙机车有限公司3423|铸造机械制造土壤环境
65灵石县山西启光发电有限公司4412|热电联产大气环境
66灵石县山西汾西矿业(集团)有限责任公司灵石公用事业分公司(中盛煤业污水处理站)4620|污水处理及其再生利用水环境
67灵石县山西汾西矿业集团南关煤业有限责任公司(污水处理厂)4620|污水处理及再生利用水环境
68灵石县灵石博世科水务有限公司(灵石县第二污水处理厂)4620|污水处理及其再生利用水环境
69灵石县东方希望晋中铝业有限公司3216|铝冶炼大气环境,土壤环境
70灵石县山西天星煤气化有限公司2521|炼焦水环境,大气环境,土壤环境
71灵石县山西汾西矿业(集团)有限责任公司发电厂4412|热电联产大气环境
72灵石县山西汾西矿业(集团)有限责任公司灵石公用事业分公司(两渡污水处理站)4620|污水处理及其再生利用水环境
73灵石县山西聚丰能源有限公司2521|炼焦水环境,大气环境,土壤环境
74灵石县山西聚源煤化有限公司2521|炼焦水环境,大气环境,土壤环境
75灵石县灵石中煤化工有限责任公司2621|氮肥制造水环境,大气环境,土壤环境
76灵石县灵石县中煤九鑫焦化有限责任公司2521|炼焦水环境,大气环境,土壤环境
77灵石县灵石县保净污水处理有限公司4620|污水处理及再生利用水环境
78灵石县灵石县天星城市集中供热有限公司4430|热力生产和供应大气环境
79灵石县灵石县鑫和垃圾焚烧发电有限公司4419|其他电力生产大气环境,土壤环境
80开发区国电榆次热电有限公司4411|火力发电大气环境
81开发区山西太钢万邦炉料有限公司3140|铁合金冶炼大气环境
82开发区山西陆矿工贸有限公司(动力车间)4411|火力发电大气环境
83开发区晋中开发区光明机械厂3360|金属表面处理及热处理加工土壤环境
84开发区浙江豪情汽车制造有限公司山西分公司3612|新能源车整车制造土壤环境
85介休市介休市国泰绿色能源有限公司4419|其他电力生产大气环境,土壤环境
86介休市介休市帅达污水处理有限公司4620|污水处理及再生利用水环境
87介休市介休市昌盛煤气化有限公司2521|炼焦水环境,大气环境,土壤环境
88介休市介休市集中供热有限责任公司4430|热力生产和供应大气环境
89介休市山西介休三盛焦化有限公司2521|炼焦水环境,大气环境,土壤环境
90介休市山西介休大佛寺煤化有限公司2521|炼焦水环境,大气环境,土壤环境
91介休市山西安泰集团股份有限公司(焦化)2521|炼焦水环境,大气环境,土壤环境
92介休市山西宏安焦化科技有限公司2521|炼焦水环境,大气环境,土壤环境
93介休市山西新泰钢铁有限公司3120|炼钢大气环境
94介休市山西汾西矿业(集体)有限责任公司水泥厂3011|水泥制造大气环境
95介休市山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司2521|炼焦水环境,大气环境,土壤环境
96介休市山西省焦炭集团益达化工股份有限公司2614|有机化学原料制造大气环境,土壤环境
97介休市山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公司2521|炼焦水环境,大气环境,土壤环境
98介休市山西茂胜煤化集团有限公司2521|炼焦水环境,大气环境,土壤环境
99介休市山西诚宏福得一化工有限公司2614|有机化学原料制造土壤环境






150113139632240741273(邮箱:2240741273@qq.com)网址:www.sxhjxx.com

版权所有:山西省企事业排污单位环境信息网 晋ICP备2022004496号-1 

友情链接: 山西省排污单位自行监测信息发布平台  

Copyright © 2019-2022 山西省企事业排污单位环境信息网 版权所有