2020年晋中市重点排污名录 | ||||
序号 | 县 | 企业名称 | 行业类别 | 名录类别 |
1 | 榆次区 | 晋中洁豪城市固体废物处理有限公司 | 7820|环境卫生管理 | 土壤环境 |
2 | 榆次区 | 山西万众热力有限公司(开发区分公司) | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
3 | 榆次区 | 晋中市万通供热有限公司 | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
4 | 榆次区 | 榆次华源化工厂 | 7724|危险废物治理 | 土壤环境 |
5 | 榆次区 | 山西正阳污水净化有限公司(二厂) | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
6 | 榆次区 | 山西瑞光热电有限责任公司 | 4412|热电联产 | 大气环境 |
7 | 榆次区 | 晋中市万达供热有限公司 | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
8 | 榆次区 | 晋中市环腾特种垃圾处理有限公司 | 7724|危险废物治理 | 土壤环境 |
9 | 榆次区 | 晋中开发区安源热力有限公司王杜站 | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
10 | 榆次区 | 晋中开发区安源热力有限公司王湖站 | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
11 | 榆次区 | 智海企业集团榆次水泥有限公司 | 3011|水泥制造 | 大气环境 |
12 | 榆社县 | 榆社县环洁生活垃圾处理中心 | 7820|环境卫生管理 | 土壤环境 |
13 | 榆社县 | 华能榆社发电有限责任公司 | 4411|火力发电 | 大气环境 |
14 | 榆社县 | 山西东方红制漆有限公司榆社分公司 | 2661|化学试剂和助剂制造 | 土壤环境 |
15 | 榆社县 | 山西榆社化工股份有限公司 | 2651|初级形态塑料及合成树脂制造 | 大气环境,土壤环境 |
16 | 榆社县 | 榆社县污水处理中心 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
17 | 左权县 | 左权县生活垃圾处理厂 | 7820|环境卫生管理 | 土壤环境 |
18 | 左权县 | 中晋太行炼化有限公司 | 2521|炼焦 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
19 | 左权县 | 华能左权煤电有限责任公司 | 4411|火力发电 | 大气环境 |
20 | 左权县 | 左权县污水处理中心 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
21 | 左权县 | 左权金隅水泥有限公司 | 3011|水泥制造 | 大气环境 |
22 | 和顺县 | 和顺县中顺热力有限公司 | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
23 | 和顺县 | 和顺县环卫队 | 7820|环境卫生管理 | 土壤环境 |
24 | 和顺县 | 和顺景盛污水处理有限责任公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
25 | 和顺县 | 阳煤集团和顺化工有限公司 | 2621|氮肥制造 | 大气环境,土壤环境 |
26 | 昔阳县 | 中煤昔阳能源有限责任公司安平发电厂 | 4411|火力发电 | 大气环境 |
27 | 昔阳县 | 山西阳煤电石化工有限责任公司 | 2614|有机化学原料制造 | 大气环境,土壤环境 |
28 | 昔阳县 | 昔阳县县城生活垃圾集中处理厂 | 7820|环境卫生管理 | 土壤环境 |
29 | 昔阳县 | 昔阳县污水处理中心 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
30 | 昔阳县 | 阳煤集团昔阳化工有限责任公司 | 2614|有机化学原料制造 | 大气环境,土壤环境 |
31 | 寿阳县 | 寿阳县城南污水处理厂有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
32 | 寿阳县 | 寿阳县同力供热有限公司 | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
33 | 寿阳县 | 寿阳县新荣垃圾处理有限公司 | 7820|环境卫生管理 | 土壤环境 |
34 | 寿阳县 | 寿阳县污水处理厂有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
35 | 寿阳县 | 山西强伟纸业有限公司 | 2221|机制纸及纸板制造 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
36 | 寿阳县 | 山西鑫世泰绿色能源有限公司 | 4417|生物质能发电 | 大气环境 |
37 | 寿阳县 | 阳煤集团寿阳化工有限责任公司 | 2653|合成纤维单(聚合)体制造 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
38 | 太谷区 | 太谷县圣源环保污水处理有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
39 | 太谷区 | 太谷县宏源热力有限公司 | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
40 | 太谷区 | 太谷县恒发能源有限公司 | 2521|炼焦 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
41 | 太谷区 | 太谷县环清废物处理有限公司 | 7820|环境卫生管理 | 土壤环境 |
42 | 太谷区 | 太谷县蓝天供热有限公司 | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
43 | 太谷区 | 太谷首创水务有限责任公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
44 | 太谷区 | 山西太谷恒达煤气化有限公司 | 2521|炼焦 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
45 | 太谷区 | 山西恒达煤气化有限公司 | 3011|水泥制造 | 大气环境 |
46 | 太谷区 | 山西阳光美辰环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 土壤环境 |
47 | 祁县 | 山西祁丰环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 土壤环境 |
48 | 祁县 | 祁县汇科供热有限公司 | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
49 | 祁县 | 山西顺发热电有限责任公司 | 4417|生物质能发电 | 大气环境 |
50 | 祁县 | 祁县日兴电器有限公司 | 3251|铜压延加工 | 土壤环境 |
51 | 祁县 | 祁县顺发垃圾处理有限公司 | 7820|环境卫生管理 | 土壤环境 |
52 | 祁县 | 祁县鸿宇市政东观污水处理有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
53 | 祁县 | 祁县鸿宇市政污水处理有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
54 | 平遥县 | 平遥县瑞思污水处理有限公司(二期) | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 |
55 | 平遥县 | 山西平遥峰岩煤焦集团有限公司 | 2521|炼焦 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
56 | 平遥县 | 山西晋明通环保科技有限公司 | 4220|非金属废料和碎屑加工处理 | 土壤环境 |
57 | 平遥县 | 山西省平遥一矿焦化有限公司 | 2521|炼焦 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
58 | 平遥县 | 山西省平遥兴华煤焦有限公司 | 2521|炼焦 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
59 | 平遥县 | 山西省平遥县龙海实业有限公司 | 1352|禽类屠宰 | 水环境 |
60 | 平遥县 | 山西耀光煤电有限责任公司 | 4411|火力发电 | 大气环境 |
61 | 平遥县 | 平遥丰实再生资源回收开发有限公司 | 7820|环境卫生管理 | 土壤环境 |
62 | 平遥县 | 平遥县瑞思污水处理有限公司(一期) | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
63 | 平遥县 | 平遥县钰涵热电有限公司 | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
64 | 平遥县 | 平遥同妙机车有限公司 | 3423|铸造机械制造 | 土壤环境 |
65 | 灵石县 | 山西启光发电有限公司 | 4412|热电联产 | 大气环境 |
66 | 灵石县 | 山西汾西矿业(集团)有限责任公司灵石公用事业分公司(中盛煤业污水处理站) | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 |
67 | 灵石县 | 山西汾西矿业集团南关煤业有限责任公司(污水处理厂) | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
68 | 灵石县 | 灵石博世科水务有限公司(灵石县第二污水处理厂) | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 |
69 | 灵石县 | 东方希望晋中铝业有限公司 | 3216|铝冶炼 | 大气环境,土壤环境 |
70 | 灵石县 | 山西天星煤气化有限公司 | 2521|炼焦 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
71 | 灵石县 | 山西汾西矿业(集团)有限责任公司发电厂 | 4412|热电联产 | 大气环境 |
72 | 灵石县 | 山西汾西矿业(集团)有限责任公司灵石公用事业分公司(两渡污水处理站) | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 |
73 | 灵石县 | 山西聚丰能源有限公司 | 2521|炼焦 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
74 | 灵石县 | 山西聚源煤化有限公司 | 2521|炼焦 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
75 | 灵石县 | 灵石中煤化工有限责任公司 | 2621|氮肥制造 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
76 | 灵石县 | 灵石县中煤九鑫焦化有限责任公司 | 2521|炼焦 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
77 | 灵石县 | 灵石县保净污水处理有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
78 | 灵石县 | 灵石县天星城市集中供热有限公司 | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
79 | 灵石县 | 灵石县鑫和垃圾焚烧发电有限公司 | 4419|其他电力生产 | 大气环境,土壤环境 |
80 | 开发区 | 国电榆次热电有限公司 | 4411|火力发电 | 大气环境 |
81 | 开发区 | 山西太钢万邦炉料有限公司 | 3140|铁合金冶炼 | 大气环境 |
82 | 开发区 | 山西陆矿工贸有限公司(动力车间) | 4411|火力发电 | 大气环境 |
83 | 开发区 | 晋中开发区光明机械厂 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 土壤环境 |
84 | 开发区 | 浙江豪情汽车制造有限公司山西分公司 | 3612|新能源车整车制造 | 土壤环境 |
85 | 介休市 | 介休市国泰绿色能源有限公司 | 4419|其他电力生产 | 大气环境,土壤环境 |
86 | 介休市 | 介休市帅达污水处理有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
87 | 介休市 | 介休市昌盛煤气化有限公司 | 2521|炼焦 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
88 | 介休市 | 介休市集中供热有限责任公司 | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
89 | 介休市 | 山西介休三盛焦化有限公司 | 2521|炼焦 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
90 | 介休市 | 山西介休大佛寺煤化有限公司 | 2521|炼焦 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
91 | 介休市 | 山西安泰集团股份有限公司(焦化) | 2521|炼焦 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
92 | 介休市 | 山西宏安焦化科技有限公司 | 2521|炼焦 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
93 | 介休市 | 山西新泰钢铁有限公司 | 3120|炼钢 | 大气环境 |
94 | 介休市 | 山西汾西矿业(集体)有限责任公司水泥厂 | 3011|水泥制造 | 大气环境 |
95 | 介休市 | 山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司 | 2521|炼焦 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
96 | 介休市 | 山西省焦炭集团益达化工股份有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 大气环境,土壤环境 |
97 | 介休市 | 山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公司 | 2521|炼焦 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
98 | 介休市 | 山西茂胜煤化集团有限公司 | 2521|炼焦 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
99 | 介休市 | 山西诚宏福得一化工有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 土壤环境 |
版权所有:山西省企事业排污单位环境信息网 晋ICP备2022004496号-1
Copyright © 2019-2022 山西省企事业排污单位环境信息网 版权所有